Hinnasto
HINNASTO 2010 (päivitetty 15.3.2010)
| KUNTOSALI | | | | | |
| Päivähinta (ennen kello 16.00) | Kaikki ajat |
| Kertamaksu | 7,00 | | Kertamaksu | 8,00 | |
| 10x lippuvihko | 43,00 | | 10x lippuvihko | 54,00 | |
| 1kk -kortti | 38,00 | | 1kk -kortti | 49,00 | |
| 3kk -kausikortti | 99,00 | 33€/kk | 3kk -kausikortti | 135,00 | 45€/kk |
| 5kk -kausikortti | 150,00 | 30€/kk | 5kk -kausikortti | 209,00 | 41,8€/kk |
| Vuosikortti | 308,00 | 25,7€/kk | Vuosikortti | 428,00 | 35,7€/kk |
| JUMPAT & SPINNING | | | |
| Päivähinta (ennen kello 16.00) | Kaikki ajat |
| Kertamaksu | 8,50 | | Kertamaksu | 9,50 | |
| 10x lippuvihko | 65,00 | | 10x lippuvihko | 75,00 | |
| 1kk -kortti | 54,00 | | 1kk -kortti | 65,00 | |
| 3kk -kausikortti | 145,00 | 48,3€/kk | 3kk -kausikortti | 179,00 | 59,7€/kk |
| 5kk -kausikortti | 209,00 | 41,8€/kk | 5kk -kausikortti | 265,00 | 53€/kk |
| Vuosikortti | 428,00 | 35,7€/kk | Vuosikortti | 528,00 | 44€/kk
|
VIP-KORTTI (3-lajia)
| | | |
| Päivähinta (ennen kello 16.00) | Kaikki ajat |
| 1kk -kortti | 65,00 | | 1kk -kortti | 80,00 | |
| 3kk -kausikortti | 175,00 | 58,3€/kk | 3kk -kausikortti | 219,00 | 73€/kk |
| 5kk -kausikortti | 269,00 | 53,8€/kk | 5kk -kausikortti | 319,00 | 63,8€/kk |
| Vuosikortti | 498,00 | 41,5€/kk | Vuosikortti | 628,00 | 52,3€/kk |